Fiche signalétique :
| Date de création | 15 mai 1990 | |
| Registre du Commerce et des sociétés | BEZIERS B 378 317 614 | |
| S.I.R.E.N. | 378 317 614 | |
| Code N.A.F. | 5222 Z | |
| Code T.V.A. intracommunautaire | FR 863 78 31 76 14 | |
| S.I.R.E.T. | 378 317 614 00014 | |
| Siège social | Mairie de Agde Hôtel de Ville CS 20007 34306 AGDE CEDEX | |
| Bureaux | 21 cours des Gentilshommes BP 180 34300 LE CAP D’AGDE | |
| Capital social | 228 750 € | |
| Part du capital détenu par les collectivités | 80 % | |
| Nombre d'admisitrateurs publics | 10 | |
| Nombre total d'administrateurs | 12 | |
| Commissaire aux comptes | Monsieur Thierry VILLANTI | |
| Président Directeur Général | Monsieur Sébastien FREY | |
| Directeur | Monsieur Thierry BOUCHER | |
| Effectifs permanents | 85 | |
| Effectifs saisonniers | 90 |
Conseil d'administration :
Actionnaires | Représentants | |
| Ville d’Agde | M. Sébastien FREY Président Directeur Général | |
| M. Eric OULIEU Vice-Président | ||
| M. Gaby RUIZ Vice-Président | ||
| Mme Muriel BECHAUX | ||
| M. Gilles D’ETTORE | ||
| Mme Agnès LAMBIES | ||
| M. Yves MANGIN | ||
| M. Gérard MILLAT | ||
| M. Jean-Alain NUMERIN | ||
| M. André TOBENA | ||
| Caisse des Dépôts et Consignations | M. Patrice ALLERME | |
| Banque Dupuy de Parseval | M. Rodolphe MAHE de BOISLANDELLE | |
| Caisse Régionale de Crédit Maritime | ||
| FRANPART (filiale Société Générale) | ||
| Caisse du Crédit Mutuel de Béziers | ||
| Banque Populaire du Midi | ||
Compagnie Lyonnaise de Développement Economique (LCL) | ||
| Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon | ||
| Chambre de Commerce et d’Industrie de Béziers Saint-Pons |




